Вне клубов ФИИМ
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | Полуфинал 1 (×1.3) | Полуфинал 2 (×1.3) | Полуфинал 3 (×1.3) | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | Финал (×1.5) 4 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
39 | Бамблби | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Гор | Шер | 1.00 | 2 | Маф | Маф | 1.56 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 |
Вне клубов ФИИМ
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | Полуфинал 1 (×1.3) | Полуфинал 2 (×1.3) | Полуфинал 3 (×1.3) | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | Финал (×1.5) 4 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
2 | Ylitko | 2 | Маф | Дон | 1.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.25 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.30 | 4 | Маф | Шер | 0.58 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.50 | 1 | Маф | Маф | 1.50 | 1 | Гор | Дон | 0.00 |
6 | Самаритянка | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.30 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 1.30 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.20 | 2 | Маф | Маф | 1.56 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.30 | ||||||||||||||||
8 | Аспин | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.30 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
11 | Странник | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 1.20 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Маф | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.45 | 1 | Гор | Мир | 1.30 | 2 | Гор | Мир | 1.69 | ||||||||||||||||
12 | Yesterday | 1 | Маф | Шер | 0.35 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.30 | 4 | Гор | Мир | 1.40 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Дон | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.20 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.69 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.82 | 1 | Маф | Маф | 1.80 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.38 | 1 | Гор | Маф | 0.00 |
17 | Crash | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.20 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | -0.50 | 4 | Гор | Шер | 1.30 | 4 | Маф | Мир | 0.26 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | ||||||||||||||||
20 | Элис | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Дон | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Гор | Мир | 1.30 | ||||||||||||||||
25 | Строитель | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Маф | Дон | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Дон | 1.30 | 1 | Гор | Шер | 1.56 | ||||||||||||||||
27 | Владимир Скромный | 3 | Маф | Дон | 1.30 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.26 | 3 | Маф | Дон | 1.95 | ||||||||||||||||
28 | Мари | 2 | Маф | Мир | 0.40 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Шер | 0.52 | 2 | Гор | Мир | 1.62 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
32 | Крот | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.20 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.30 | ||||||||||||||||
33 | Лис | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.56 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 1.30 | ||||||||||||||||
35 | Раб | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.10 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Шер | 1.20 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Шер | 1.30 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | ||||||||||||||||
36 | Мутный | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Дон | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Дон | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Дон | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.30 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
38 | Paolo | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Маф | Дон | 1.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Гор | Маф | 0.00 |
Вне клубов ФИИМ
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | Полуфинал 1 (×1.3) | Полуфинал 2 (×1.3) | Полуфинал 3 (×1.3) | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | Финал (×1.5) 4 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
26 | Писатель | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.25 | 4 | Маф | Маф | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Дон | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Шер | 1.25 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.26 | 1 | Гор | Мир | 1.30 |
Вне клубов ФИИМ
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | Полуфинал 1 (×1.3) | Полуфинал 2 (×1.3) | Полуфинал 3 (×1.3) | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | Финал (×1.5) 4 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
15 | Natsy | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Шер | 1.20 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.20 | 2 | Гор | Шер | 1.00 | 4 | Гор | Шер | 1.25 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.30 | ||||||||||||||||
24 | neWADA | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.30 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Маф | Дон | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.20 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.56 | 4 | Маф | Мир | 0.00 |
Вне клубов ФИИМ
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | Полуфинал 1 (×1.3) | Полуфинал 2 (×1.3) | Полуфинал 3 (×1.3) | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | Финал (×1.5) 4 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
23 | Рыжая | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 1.30 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 1.30 | 3 | Маф | Маф | 1.56 | 1 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Гор | Маф | 0.00 |
Mafia Vero (Минск)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | Полуфинал 1 (×1.3) | Полуфинал 2 (×1.3) | Полуфинал 3 (×1.3) | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | Финал (×1.5) 4 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
14 | Summan | 4 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.20 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Маф | Маф | 1.30 | 4 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
16 | Лекса | 2 | Маф | Маф | 1.20 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Шер | 1.30 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.10 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Гор | Шер | 1.20 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.69 | 1 | Гор | Мир | 1.30 | 2 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.50 | 1 | Гор | Мир | 1.50 |
21 | Крис | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Маф | Шер | 0.10 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Дон | 1.40 | 2 | Гор | Мир | 1.30 | 2 | Маф | Маф | 1.40 | 3 | Гор | Мир | 1.30 | 4 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 1.69 | 1 | Гор | Мир | 1.56 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.80 | 1 | Маф | Дон | 1.95 | 1 | Гор | Мир | 1.80 |
22 | Кэрри | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Маф | 1.20 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Гор | Шер | 1.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
37 | Физик | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.20 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.40 | 4 | Маф | Дон | 1.00 | 2 | Маф | Дон | 1.30 | 1 | Гор | Мир | 1.30 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.50 | 1 | Маф | Шер | 0.15 | 1 | Гор | Шер | 1.50 |
Red Black Family (Москва)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | Полуфинал 1 (×1.3) | Полуфинал 2 (×1.3) | Полуфинал 3 (×1.3) | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | Финал (×1.5) 4 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
18 | Бабочка | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.30 | 2 | Гор | Мир | 1.56 | 3 | Маф | Шер | 0.00 |
Red Black Family Минск (Минск)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | Полуфинал 1 (×1.3) | Полуфинал 2 (×1.3) | Полуфинал 3 (×1.3) | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | Финал (×1.5) 4 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
1 | Артик | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Маф | 1.30 | 3 | Маф | Маф | 1.30 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.30 | 3 | Маф | Дон | 1.56 | 4 | Маф | Маф | 1.82 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.50 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.88 |
3 | Yoda | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Маф | Шер | 0.10 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Гор | Шер | 1.30 | ||||||||||||||||
10 | ГОГИ | 4 | Маф | Дон | 1.30 | 3 | Гор | Шер | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Дон | 1.56 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
19 | Маг | 3 | Маф | Мир | 0.20 | 1 | Маф | Мир | 0.20 | 2 | Гор | Мир | 1.30 | 2 | Маф | Дон | 1.00 | 1 | Маф | Маф | 1.30 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.20 | 1 | Гор | Мир | 1.30 | 4 | Гор | Мир | 1.62 | 2 | Гор | Мир | 1.30 | 2 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.95 |
29 | Kinder | 1 | Маф | Дон | 1.00 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.20 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.30 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
31 | Бон | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Дон | 1.30 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.25 | 4 | Маф | Маф | 1.30 | 3 | Маф | Мир | 0.40 | 3 | Гор | Мир | 1.30 | 4 | Гор | Мир | 1.56 | 3 | Маф | Мир | 0.52 | 3 | Маф | Мир | 0.52 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.50 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.50 | ||||
40 | Флэш | 4 | Маф | Шер | -0.50 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Мир | -0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.30 | 2 | Маф | Мир | 0.65 | 4 | Маф | Дон | 1.30 | 4 | Гор | Мир | 1.40 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.84 | 3 | Маф | Маф | 1.69 | 2 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Маф | Маф | 1.80 | 1 | Гор | Шер | 2.10 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.95 |
The Five Points (Могилев)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | Полуфинал 1 (×1.3) | Полуфинал 2 (×1.3) | Полуфинал 3 (×1.3) | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | Финал (×1.5) 4 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
30 | Арис | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 1.30 |
Крестный Отец (Минск)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | Полуфинал 1 (×1.3) | Полуфинал 2 (×1.3) | Полуфинал 3 (×1.3) | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | Финал (×1.5) 4 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
4 | Искра | 1 | Маф | Маф | 1.20 | 2 | Гор | Шер | 1.20 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.30 | 3 | Маф | Мир | 0.20 | 2 | Гор | Мир | 1.20 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Маф | Маф | 1.56 | 1 | Гор | Шер | 1.56 | 4 | Маф | Маф | 1.30 | 1 | Маф | Дон | 1.50 | 1 | Гор | Мир | 1.50 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 |
